MOON PHASE
By / / No Comments

Live Lunar Status
🌗 Last Quarter
Last Quarter
Illumination: 40%
Now: Jun 8, 2026 • 11:19 AM PDT
Timezone: America/Vancouver
🌕 Next Full Moon
Full Moon
Jun 29, 2026 • 4:56 PM PDT
Days away: 22
🌑 Next New Moon
New Moon
Jun 14, 2026 • 7:54 PM PDT
Days away: 7
Next Full Moon
🌕 Full Moon
Full Moon
Jun 29, 2026 • 4:56 PM PDT
Release • Charge • Gratitude
Next New Moon
🌑 New Moon
New Moon
Jun 14, 2026 • 7:54 PM PDT
Intentions • Manifestation • New beginnings
Celestial Summary
Current Phase
Last Quarter • 40% illuminated
Next Full Moon
Jun 29, 2026 • 4:56 PM PDT
Mercury
Mercury Retrograde Starts — Jun 30, 2026 • 9:00 AM PDT
Upcoming Celestial Events
Timezone: America/Vancouver • Showing 36 of 50 events
| Event | Type | Local Time | Timezone | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-06-08 03:00:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-06-14 19:54:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-06-21 14:55:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-06-29 16:56:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-07-07 12:29:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-07-14 02:43:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-07-21 04:05:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-07-29 07:36:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-08-05 19:21:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-08-12 10:37:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-08-19 19:46:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-08-27 21:18:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-09-04 00:51:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-09-10 20:27:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-09-18 13:44:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-09-26 09:49:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-10-03 06:25:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-10-10 08:50:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-10-18 09:12:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-10-25 21:12:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-11-01 12:28:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-11-08 23:02:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-11-17 03:48:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-11-24 06:53:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-11-30 22:08:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-12-08 16:52:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-12-16 21:42:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-12-23 17:28:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-12-30 10:59:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-01-07 12:24:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-01-15 12:34:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-01-22 04:17:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-01-29 02:55:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-02-06 07:56:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-02-13 23:58:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-02-20 15:23:00 | America/Vancouver | — |

