MOON PHASE
By / / No Comments

Live Lunar Status
🌓 First Quarter
First Quarter
Illumination: 47%
Now: Apr 24, 2026 • 7:04 AM PDT
Timezone: America/Vancouver
🌕 Next Full Moon
Full Moon
May 1, 2026 • 10:23 AM PDT
Days away: 8
🌑 Next New Moon
New Moon
May 16, 2026 • 1:01 PM PDT
Days away: 23
Next Full Moon
🌕 Full Moon
Full Moon
May 1, 2026 • 10:23 AM PDT
Release • Charge • Gratitude
Next New Moon
🌑 New Moon
New Moon
May 16, 2026 • 1:01 PM PDT
Intentions • Manifestation • New beginnings
Celestial Summary
Current Phase
First Quarter • 47% illuminated
Next Full Moon
May 1, 2026 • 10:23 AM PDT
Mercury
Mercury Retrograde Starts — Jun 30, 2026 • 9:00 AM PDT
Upcoming Celestial Events
Timezone: America/Vancouver • Showing 36 of 49 events
| Event | Type | Local Time | Timezone | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| Full Moon | Full Moon | 2026-05-01 10:23:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-05-09 14:10:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-05-16 13:01:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-05-23 04:11:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-05-31 01:45:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-06-08 03:00:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-06-14 19:54:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-06-21 14:55:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-06-29 16:56:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-07-07 12:29:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-07-14 02:43:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-07-21 04:05:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-07-29 07:36:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-08-05 19:21:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-08-12 10:37:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-08-19 19:46:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-08-27 21:18:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-09-04 00:51:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-09-10 20:27:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-09-18 13:44:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-09-26 09:49:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-10-03 06:25:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-10-10 08:50:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-10-18 09:12:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-10-25 21:12:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-11-01 12:28:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-11-08 23:02:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-11-17 03:48:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-11-24 06:53:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-11-30 22:08:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-12-08 16:52:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-12-16 21:42:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-12-23 17:28:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-12-30 10:59:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-01-07 12:24:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-01-15 12:34:00 | America/Vancouver | — |

