MOON PHASE
By / / No Comments

Live Lunar Status
🌗 Last Quarter
Last Quarter
Illumination: 8%
Now: Sep 8, 2026 • 2:33 AM PDT
Timezone: America/Vancouver
🌕 Next Full Moon
Full Moon
Sep 26, 2026 • 9:49 AM PDT
Days away: 19
🌑 Next New Moon
New Moon
Sep 10, 2026 • 8:27 PM PDT
Days away: 3
Next Full Moon
🌕 Full Moon
Full Moon
Sep 26, 2026 • 9:49 AM PDT
Release • Charge • Gratitude
Next New Moon
🌑 New Moon
New Moon
Sep 10, 2026 • 8:27 PM PDT
Intentions • Manifestation • New beginnings
Celestial Summary
Current Phase
Last Quarter • 8% illuminated
Next Full Moon
Sep 26, 2026 • 9:49 AM PDT
Mercury
Mercury Retrograde Starts — Oct 24, 2026 • 9:00 AM PDT
Upcoming Celestial Events
Timezone: America/Vancouver • Showing 36 of 50 events
| Event | Type | Local Time | Timezone | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| New Moon | New Moon | 2026-09-10 20:27:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-09-18 13:44:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-09-26 09:49:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-10-03 06:25:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-10-10 08:50:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-10-18 09:12:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-10-25 21:12:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-11-01 13:28:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-11-09 00:02:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-11-17 04:48:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-11-24 07:53:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-11-30 23:08:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-12-08 17:52:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-12-16 22:42:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-12-23 18:28:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-12-30 11:59:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-01-07 13:24:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-01-15 13:34:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-01-22 05:17:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-01-29 03:55:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-02-06 08:56:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-02-14 00:58:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-02-20 16:23:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-02-27 22:16:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-03-08 02:29:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-03-15 09:25:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-03-22 03:44:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-03-29 17:54:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-04-06 16:51:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-04-13 15:56:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-04-20 15:27:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-04-28 13:18:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-05-06 03:58:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-05-12 21:44:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-05-20 03:59:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-05-28 06:58:00 | America/Vancouver | — |

