MOON PHASE
By / / No Comments

Live Lunar Status
🌓 First Quarter
First Quarter
Illumination: 81%
Now: Jul 24, 2026 • 12:14 PM PDT
Timezone: America/Vancouver
🌕 Next Full Moon
Full Moon
Jul 29, 2026 • 7:36 AM PDT
Days away: 5
🌑 Next New Moon
New Moon
Aug 12, 2026 • 10:37 AM PDT
Days away: 19
Next Full Moon
🌕 Full Moon
Full Moon
Jul 29, 2026 • 7:36 AM PDT
Release • Charge • Gratitude
Next New Moon
🌑 New Moon
New Moon
Aug 12, 2026 • 10:37 AM PDT
Intentions • Manifestation • New beginnings
Celestial Summary
Current Phase
First Quarter • 81% illuminated
Next Full Moon
Jul 29, 2026 • 7:36 AM PDT
Mercury
Mercury Retrograde Ends — Jul 24, 2026 • 9:00 AM PDT
Upcoming Celestial Events
Timezone: America/Vancouver • Showing 36 of 49 events
| Event | Type | Local Time | Timezone | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| Full Moon | Full Moon | 2026-07-29 07:36:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-08-05 19:21:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-08-12 10:37:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-08-19 19:46:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-08-27 21:18:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-09-04 00:51:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-09-10 20:27:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-09-18 13:44:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-09-26 09:49:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-10-03 06:25:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-10-10 08:50:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-10-18 09:12:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-10-25 21:12:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-11-01 12:28:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-11-08 23:02:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-11-17 03:48:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-11-24 06:53:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-11-30 22:08:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-12-08 16:52:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-12-16 21:42:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-12-23 17:28:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-12-30 10:59:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-01-07 12:24:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-01-15 12:34:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-01-22 04:17:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-01-29 02:55:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-02-06 07:56:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-02-13 23:58:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-02-20 15:23:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-02-27 21:16:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-03-08 01:29:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-03-15 09:25:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2027-03-22 03:44:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2027-03-29 17:54:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2027-04-06 16:51:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2027-04-13 15:56:00 | America/Vancouver | — |

