CELESTIAL CALENDAR
By / / No Comments

Upcoming Celestial Events
Timezone: America/Vancouver • Showing 36 of 59 events
| Event | Type | Local Time | Timezone | Visibility |
|---|---|---|---|---|
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-03-11 02:38:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-03-18 18:23:00 | America/Vancouver | — |
| Mercury Retrograde Ends | Retrograde End | 2026-03-21 09:00:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-03-25 12:18:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-04-01 19:12:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-04-09 21:51:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-04-17 04:52:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-04-23 19:32:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-05-01 10:23:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-05-09 14:10:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-05-16 13:01:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-05-23 04:11:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-05-31 01:45:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-06-08 03:00:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-06-14 19:54:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-06-21 14:55:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-06-29 16:56:00 | America/Vancouver | — |
| Mercury Retrograde Starts | Retrograde Start | 2026-06-30 09:00:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-07-07 12:29:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-07-14 02:43:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-07-21 04:05:00 | America/Vancouver | — |
| Mercury Retrograde Ends | Retrograde End | 2026-07-24 09:00:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-07-29 07:36:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-08-05 19:21:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-08-12 10:37:00 | America/Vancouver | — |
| Solar Eclipse | Total | 2026-08-12 10:47:05 | America/Vancouver | n N. America, w Africa, Europe |
| First Quarter | First Quarter | 2026-08-19 19:46:00 | America/Vancouver | — |
| Lunar Eclipse | Partial | 2026-08-27 21:14:04 | America/Vancouver | e Pacific, Americas, Europe, Africa |
| Full Moon | Full Moon | 2026-08-27 21:18:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-09-04 00:51:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-09-10 20:27:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-09-18 13:44:00 | America/Vancouver | — |
| Full Moon | Full Moon | 2026-09-26 09:49:00 | America/Vancouver | — |
| Last Quarter | Last Quarter | 2026-10-03 06:25:00 | America/Vancouver | — |
| New Moon | New Moon | 2026-10-10 08:50:00 | America/Vancouver | — |
| First Quarter | First Quarter | 2026-10-18 09:12:00 | America/Vancouver | — |

